Alle Hallenturniere und die Sieger der Wintersaison 2018/2019 auf einen Blick!
Datum | Zeit | Gastgebendes Team | Ort | Sieger |
08.12. | 09:00 | Turnier der G - Junioren | Daimlerhalle | SfK Dresden A |
08.12. | 14:30 | Turnier der 3. E - Junioren | Daimlerhalle | SV 1922 Radibor |
09.12. | 09:00 | Turnier der 1. F - Junioren | Daimlerhalle | SV Post Germania |
09.12. | 14:30 | Turnier der 1. E - Junioren | Daimlerhalle | FK Jablonec |
10.12. | 18:00 | Sponsorenturnier | Daimlerhalle | LAOLA Zentralküche |
15.12. | 09:00 | Turnier der 2. D - Junioren | Daimlerhalle | FC Staaken |
15.12. | 10:00 | Turnier der 1. D - Junioren | Daimlerhalle | SC Borea Dresden |
16.12. | 14:30 | Turnier der 2. F - Junioren | Daimlerhalle | |
16.12 | 09:00 | Turnier der 2. E - Junioren | Daimlerhalle | SG Dresden-Striesen |
27.12. | 17:00 | SZ-Cup | Schützenplatz | SV Oberland Spree |
27.12. | 09:00 | Turnier der B - Junioren | Schützenplatz | FK Jablonec |
28.12. | 09:00 | Turnier der 2. C - Junioren | Schützenplatz | SSV Neustadt/Sa. |
28.12. | 15:00 | Turnier der 1. C - Junioren | Schützenplatz | FSV Budissa Bautzen |
29.12. | 09:00 | Turnier der 3. D - Junioren | Schützenplatz | SpG Ottendorf-Okrilla/Hermsdorf |
05.01. | 14:00 | Landskron-Cup / 1. Männer | Schützenplatz | FV Neusalza-Spremberg |
09.02. | 08:30 | Turnier Alte Herren | Daimlerhalle | FSV Budissa Bautzen |
08.12.2018 / 09:00 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | Soccer for Kids Dresden A |
||||||
2. | Soccer for Kids Dresden B |
||||||
3. | SG Weixdorf |
||||||
4. | GFC Rauschwalde |
||||||
5. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
6. | SV Laubusch Seenlandkicker |
||||||
7. | SV Post Germania Bautzen |
||||||
8. | SV Grün Weiß Hochkirch |
08.12.2018 / 14:30 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | SV 1922 Radibor |
||||||
2. | SG Blankenburg |
||||||
3. | SV Einheit Kamenz |
||||||
4. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
5. | SSV Turbine Dresden |
||||||
6. | SV Burkau | ||||||
7. | SV Oberland Spree |
09.12.2018 / 09:00 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | SV Post Germania Bautzen |
||||||
2. | SV Gnaschwitz-Doberschau |
||||||
3. | FSV Bretnig-Hauswalde |
||||||
4. | FSV Budissa Bautzen | ||||||
5. | SV Grün Weiß Hochkirch |
||||||
6. | VfB Weißwasser 1909 |
||||||
7. | SV Einheit Kamenz |
09.12.2018 / 14:30 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | FK Jablonec |
||||||
2. | SV Einheit Kamenz |
||||||
3. | SG Weixdorf |
||||||
4. | FSV Bretnig-Hauswalde |
||||||
5. | SV Oberland Spree |
||||||
6. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
7. | SV Post Germania Bautzen | ||||||
8. | SpG Malschwitz-Kleinbautzen |
10.12.2018 / 18:00 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | LAOLA Zentralküche | ||||||
2. | Kreissparkasse Bautzen |
||||||
3. | V.D. Ledermann & Co. GmbH |
||||||
4. | Hentschke Bau GmbH |
||||||
5. | EWB / BBB |
||||||
6. | Skoda Autohaus Hantusch |
||||||
7. | Budissa Fans |
||||||
8. | Volksbank Dresden-Bautzen eG |
15.12.2018 / 09:00 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | FC Staaken |
||||||
2. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
3. | SG Dresden-Striesen |
||||||
4. | SV Einheit Kamenz |
||||||
5. | SSV Turbine Dresden |
||||||
6. | SV Grün Weiß Hochkirch |
||||||
7. | SV Blau-Weiß Neschwitz |
15.12.2018 / 10:00 Uhr / Schützenplatzhalle Bautzen
1. | SC Borea Dresden |
||||||
2. | FV Eintracht Niesky |
||||||
3. | FCO Neugersdorf |
||||||
4. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
5. | SC Staaken |
||||||
6. | SV Einheit Kamenz |
||||||
7. | SSV Turbine Dresden | ||||||
8. | SpG Malschwitz-Kleinbautzen |
16.12.2018 / 09:00 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | Soccer for Kid Dresden |
||||||
2. | SV Grün Weiß Hochkirch |
||||||
3. | VfB Weißwasser 1909 |
||||||
4. | SV Blau Weiß Neschwitz | ||||||
5. | SV 1896 Großdubrau |
||||||
6. | SV Post Germania Bautzen |
||||||
7. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
8. |
SC 1911 Großröhrsdorf |
16.12.2018 / 14:30 Uhr / Daimlerhalle Bautzen
1. | SG Dresden-Striesen |
||||||
2. | SG Weixdorf |
||||||
3. | SV Grün-Weiß Hochkirch |
||||||
4. | FCO Neugersdorf |
||||||
5. | SV Gnaschwitz-Doberschau |
||||||
6. | FC Energie Cottbus |
||||||
7. | FSV Budissa Bautzen | ||||||
8. | VfB Weißwasser 1909 |
27.12.2018 / 17:00 Uhr / Schützenplatzhalle
![]() |
1. | SV Oberland Spree |
|||||
2. | SV Zeißig 1993 |
||||||
3. | SV Gnaschwitz-Doberschau |
||||||
4. | SV Post Germania Bautzen | ||||||
5. | Königswarthaer SV 1990 | ||||||
6. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
7. | FSV Oppach | ||||||
8. | SV Grün-Weiß Hochkirch |
27.12.2018 / 09:00 Uhr / Schützenplatzhalle Bautzen
1. | FK Jablonec |
||||||
2. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
3. | SpG Weißig/FCO Neugersdorf |
||||||
4. | Socer for Kids Dresden |
||||||
5. | Hoyerswerdaer FC |
||||||
6. | SV Oberland Spree |
||||||
7. | SV Post Germania Bautzen |
28.12.2018 / 09:00 Uhr / Schützenplatzhalle
1. | SSV Neustadt/Sa. |
||||||
2. | SpVgg. 20 Brakel |
||||||
3. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg |
||||||
4. | Berliner AK 07 |
||||||
5. | FSV Budissa Bautzen | ||||||
6. | SV Grün Weiß Hochkirch |
||||||
7. | SV Einheit Kamenz |
28.12.2018 / 15:00 Uhr / Schützenplatzhalle Bautzen
1. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
2. | SG Weixdorf |
||||||
3. | Soccer for Kids Dresden |
||||||
4. | SpVgg 20 Brakel |
||||||
5. | FCO Neugersdorf |
||||||
6. | NFV G/W Görlitz |
||||||
7. | SG Weißig |
||||||
8. | Bischofswerdaer FV 08 |
29.12.2018 / 10:00 Uhr / Schützenplatzhalle Bautzen
1. | SpG Ottendorf-Okrilla |
||||||
2. | SG Weixdorf |
||||||
3. | SpG Malschwitz-Kleinbautzen |
||||||
4. | SpG Lok/VfB Zittau/Oberseifersdorf |
||||||
5. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
6. | NFV G/W Görlitz |
20. Landskron - Cup der 1. Männer
05.01.2019 / 14:00 Uhr / Schützenplatzhalle
![]() |
1. | FSV Neusalza-Spremberg |
|||||
2. | Bischofswerdaer FV 08 |
||||||
3. | SV Einheit Kamenz |
||||||
4. | FCO Neugersdorf |
||||||
5. | SV Oberland Spree | ||||||
6. | VfL Pirna Copitz |
||||||
7. | FSV Budissa Bautzen | ||||||
8. | FV Eintracht Niesky |
09.02.2019 / 14:00 Uhr / Daimlerhalle
1. | FSV Budissa Bautzen |
||||||
2. | Bischofswerdaer FV 08 |
||||||
3. | FCO Neugersdorf |
||||||
4. | SV Kubschütz |
||||||
5. | SpG SV Horken Kittlitz / Löbau |